Ägardirektiv & SGEI-uppdrag
SGEI förordnande
Kalmar kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar Öland Airport AB ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnandet, som antogs i januari 2016, ersätter flygplatsens tidigare SGEI-förordnande. Ingen offentlig finansiering med stöd av det nya förordnandet kommer betalas ut förrän Kommissionen har godkänt uppdraget. EU kommissionen meddelade i december 2016 att SGEI uppdraget för Kalmar Öland Airport är godkänt. Förordnandet löper till och med den 31 december 2025, givet att det godkänns av Kommissionen. Länk till förordnande
Year | Turn over incl. public support | Public support capital costs 1) | Public support operations grants 2) |
---|---|---|---|
2014 | 45 569 000 kr | 2 430 000 kr | 3 474 000 kr |
2015 | 51 520 000 kr | 2 810 000 kr | 3 474 000 kr |
2016 | 53 600 000 kr | 3 625 000 kr | 3 474 000 kr |
2017 | 55 173 000 kr | 3 000 000 kr | 3 474 000 kr |
2018 | 55 946 000 kr | 2 904 000 kr | 3 474 000 kr |
2019 | 58 124 000 kr | 3 079 000 kr | 3 474 000 kr |
2020 | 46 727 000 kr | 3 000 000 kr | 16 850 000 kr |
2021 | 55 599 000 kr | 3 000 000 kr | 31 474 000 kr |
2022 | 51 851 766 kr | 0 kr | 15 440 000 kr |
1) Public support for SGEI activities due to financial cost for infratructure investment.
2) Operation grants for SGEI activities 2014 and 2016. 2015 operation grants for non economic activities.
Year | Direct financing investment |
---|---|
2014 | 5 000 000 kr |
2015 | 10 000 000 kr |